Автоматическая, чрезвычайно экономичная и хорошо переносимая упаковочная машина для бутылок, продуктов питания и лекарств.
ОПИСАНИЕ МАШИНЫ Автоматическая картонажная машина для бутылок KY-120ZH Детали картонирующей машины: ПРИНЦИП РАБОТЫ: Подк
Описание
Базовая информация
Автоматическая заметка | Автоматически |
Приложение | Чистящие средства, моющие средства, косметика, напитки, средства по уходу за кожей, молочные продукты, средства по уходу за волосами, масло, чай, овощи, фрукты, рыба, мясо, закуски, рис, мука, специи. |
Введите | Машина для упаковки в картонные коробки |
вид формы | Формы для коробок |
Функция формы | Формирование, наполнение, герметизация |
Тип питания | Пневматический |
Тип материала | Пульвер |
Упаковка | Картонные коробки |
упаковочный материал | Деревянная коробка |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Металл |
товарный знак | КРУТЫЙ МОЛОДОЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 8422303090 |
Производственная мощность | 200 комплектов/год |
Описание продукта
ОПИСАНИЕ МАШИНЫАвтоматическая упаковочная машина для бутылок KY-120ZH
Детали картонажной машины:
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Картонировочная машина подключается к круглому поворотному столу, бутылки одна за другой перемещаются с поворотного стола на нашу конвейерную ленту, толкателем бутылка проталкивается в картонажную машину KY-120ZH на входе, затем принимаются меры по открытию коробка, коробка для упаковки, закрытие коробки и т. д. Автоматическая печать стопок. Все интеллектуально, с помощью фотоэлектрических датчиков, автоматической сигнализации и отбраковки при отсутствии коробки или бутылки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Статья | Верт |
Общая производительность упаковочной машины | 2,5 кВт |
Рабочее напряжение | 220/50В |
Скорость стабилизации коробки | 80-120 коробок/мин |
Размер коробки | Как образец |
Расход воздуха | 5–8 л/мин |
Сжатый воздух | 0,6–0,8 МПа |
общий вес | 1200 кг |
Размер пресс-формы (Длина конвейерной ленты не входит в комплект) | Д1200*Б1000*В1650 мм |
Шум | <=75dB |
СТРОИТЕЛЬСТВО:
СТАТЬЯ | Модель | Марке. |
Сенсорный экран | GS2107-WTBD | Мицубиси |
СПС | FX3SA-30MT-CM | Мицубиси |
Частота | FR-E740-0.75K-CHT | Мицубиси |
Автоматический выключатель | ОСМК32Н3К16 | Шнайдер |
Автоматический выключатель | ОСМК32Н1С6 | Шнайдер |
С устройством защитного отключения | EA9RN4C3230C | Шнайдер |
Реле | MY2N-J/DC 24 В | Омрон |
Релебазис | PYF08A-E | Омрон |
Кодер | OVW2-036-2MHC | ВРАГ |
Импульсный источник питания | НЭС-100-24 | Иметь добрые намерения |
3-фазный асинхронный двигатель | Ч750-15СЗ | Тайвань |
Безмасляный вакуумный насос | АП-2000С | Авто Бо |
Флажок фотоэлектрический | ПМ2-ЛФ10 | Панасоник |
Флажок «Световой барьер» | CN-13-C3 | Панасоник |
бесконтактный переключатель | PSC1205-NP | ЛеКрой |
Проверить световой барьер | ГТБ6-Н1211 | ШиКе |
магнитный клапан | 4В210-08/ПТ-зажим | ЭйрТАС |
Вакуумный клапан | ВТ317В-5Г-02 | СМК |
стекловолокно | FX-311 |
Наш контакт
Отправить сейчас