Заводская цена 50л вакуумный эмульгирующий смеситель
Обзор Описание продукта Введение Машина подходит для производства различных видов пастообразных и кремовых продуктов на
Описание
Базовая информация
Модель №. | АЛ-SJRHJ-50L |
Сертификация | CE |
Сфера применения | Ежедневная химия |
Тип макета | Вертикальный |
Форма смешивающего барабана | Круглая канавка |
Тип работы | Непрерывная работа |
Состояние | Ной |
Имя | Эмульгатор |
функция | Вакуумный смесительный нагрев |
Материал | СС304/316 |
Подходит для | Косметика, крем, лосьон, душ и так далее. |
емкость | 50 л (настраиваемый) |
Метод нагрева | Электричество/пар |
слой | 3 слоя |
Транспортный пакет | Упаковка в деревянную коробку |
Спецификация | 1950*780*1900 мм |
товарный знак | Семья |
Источник | Гуанчжоу, Китай |
Производственная мощность | 5 комплектов/месяц |
Описание продукта
Введение: Машина подходит для производства различных видов пасты и кремов на косметической и фармацевтической фабриках. Специально разработан для производства устойчивых эмульсий, кремов, молочка, гелей, бальзамов, лосьонов, мазей, зубных паст и т. д. с чрезвычайно мелкими частицами для химической, косметической, фармацевтической и пищевой промышленности. Рабочий процессМатериалы в резервуарах с водной фазой и резервуарах с масляной фазой нагреваются и перемешиваются. После тщательного перемешивания их переносят в эмульгирующий бак с помощью вакуумного насоса. Материал перемешивается верхней частью центральной лопасти вместе с скребком из ПТФЭ, проносящимся по стенке, материал тщательно перемешивается и тем временем проталкивается к эмульгатору в нижней части центральной оси. Из-за очень высокой скорости эффекта эмульгирования материал сильно разрезается, сдвигается и расщепляется на частицы размером от 200 нм до 2 мкм. Пузырьки, образующиеся в процессе процесса, немедленно отсасываются в резервуаре в вакуумном состоянии. Параметры продукта.
Объем | 50л | 100л | 200л | 300л | 500л |
Смешанная производительность двигателя | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт |
Скорость смешивания | 0-60 об/мин | 0-60 об/мин | 0-60 об/мин | 0-60 об/мин | 0-60 об/мин |
Производительность гомогенизатора | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт |
Скорость гомогенизатора | 0-3500 об/мин | 0-3500 об/мин | 0-3500 об/мин | 0-3500 об/мин | 0-3500 об/мин |
Напряжение | 220 В/380 В | 220 В/380 В | 220 В/380 В | 220 В/380 В | 220 В/380 В |
толщина | 4/3/3 мм | 4/3/3 мм | 5/4/3 мм | 5/4/3 мм | 6/4/3 мм |
Метод нагрева | Электрическое/паровое отопление | Электрическое/паровое отопление | Электрическое/паровое отопление | Электрическое/паровое отопление | Электрическое/паровое отопление |
Подъемная система | Гидравлический подъем | Гидравлический подъем | Гидравлический подъем | Гидравлический подъем | Гидравлический подъем |
Наклонный излив | Ручная заливка | Электрическая заливка | Электрическая заливка | Электрическая заливка | Электрическая заливка |
вакуумный насос | 0,81 кВт | 0,81 кВт | 2,35 кВт | 2,35 кВт | 3,85 кВт |
Наш контакт
Отправить сейчас